Modellguide
BMW 3-serie
E90 E91 E92 E93
BMW 3-serie
E90 E91 E92 E93
| Typ | Hk | Cyl Vol | l/100 km | 0-100 | Max hast | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||||
| 318i | 129 | 4/1995 | - | - | - | 237000 |
| 320i | 150 | 4/1995 | 7,4 (7,9) | 9,0 (9,7) | 220 (215) | 251000 |
| 320d | 163 | 4/1995 | 5,7 (6,7) | 8,3 (8,6) | 225 (220) | 280000 |
| 325i | 218 | 6/2497 | 8,4 (9,0) | 7,0 (7,7) | 245 (242) | 292000 |
| 330i | 258 | 6/2996 | 8,7 (9,0) | 6,3 (6,6) | 250* | 350000 |
| 2006 | ||||||
| 318i | 129 | 4/1995 | 7,3 (7,9) | 10,0 (11,0) | 208 (206) | 237000 |
| 318i T | 129 | 4/1995 | 7,6 (8,1) | 10,4 (11,4) | 206 (204) | 254000 |
| 318d | 122 | 4/1995 | 5,6 | 10,6 | 206 | 266000 |
| 318d T | 122 | 4/1995 | 5,8 | 10,9 | 204 | 285000 |
| 320i | 150 | 4/1995 | 7,6 (8,1) | 9,0 (9,8) | 220 (215) | 265000 |
| 320i T | 150 | 4/1995 | 7,4 (7,9) | 9,4 (10,2) | 218 (213) | 265000 |
| 320d | 163 | 4/1995 | 5,7 (6,7) | 8,3 (8,6) | 225 (220) | 284000 |
| 320d T | 163 | 4/1995 | 5,9 (6,9) | 8,6 (8,8) | 223 (218) | 302000 |
| 320si | 173 | 4/2000 | 8,9 | 8,1 | 225 | 299000 |
| 325i | 218 | 6/2497 | 8,4 (9,0) | 7,0 (7,7) | 245 (242) | 292000 |
| 325i C | 218 | 6/2497 | 8,4 (9,0) | 6,9 (7,6) | 247 (245) | 326000 |
| 325i T | 218 | 6/2497 | 8,6 (9,2) | 7,2 (7,9) | 243 (240) | 306000 |
| 325xi | 218 | 6/2497 | 9,2 (9,9) | 7,5 (8,1) | 242 (236) | 316000 |
| 325xi T | 218 | 6/2497 | 9,4 (10,1) | 7,7 (8,3) | 240 (234) | 330000 |
| 330i | 258 | 6/2996 | 8,7 (9,0) | 6,3 (6,6) | 250* | 351000 |
| 330i T | 258 | 6/2996 | 8,9 (9,3) | 6,4 (6,8) | 250* | 367000 |
| 330xi | 258 | 6/2996 | 9,6 (10,1) | 6,4 (6,9) | 250* | 375000 |
| 330xi T | 258 | 6/2996 | 9,8 (10,2) | 6,6 (7,1) | 250* | 391000 |
| 330d | 231 | 6/2993 | 6,5 (7,4) | 6,7 (6,8) | 250* (248) | 356000 |
| 330d T | 231 | 6/2993 | 6,7 (7,6) | 6,8 (6,9) | 248 (246) | 372000 |
| 330xd | 231 | 6/2993 | 7,2 (8,0) | 6,6 (6,7) | 242 (240) | 380000 |
| 330xdT | 231 | 6/2993 | 7,4 (8,2) | 6,7 (6,8) | 238 (236) | 396000 |
| 335i C | 306 | 6/2979 | 9,5 (9,5) | 5,5 (5,7) | 250* | 396000 |
| 2007 | ||||||
| 318i | 129 | 4/1995 | 7,3 (7,9) | 10,0 (11,0) | 208 (206) | 243000 |
| 318i T | 129 | 4/1995 | 7,6 (8,1) | 10,4 (11,3) | 206 | 257000 |
| 318d | 122 | 4/1995 | 5,6 | 10,6 | 206 | 274000 |
| 318d T | 122 | 4/1995 | 5,8 | 10,9 | 204 | 288000 |
| 320i | 150 | 4/1995 | 7,4 (7,9) | 9,0 (9,9) | 220 | 259000 |
| 320i T | 150 | 4/1995 | 7,6 (8,1) | 9,4 (10,2) | 218 | 273000 |
| 320i C | 170 | 4/1995 | 6,3 (6,4) | 8,1 (8,8) | - | 291000 |
| 320i Cab | 170 | 4/1995 | 6,6 (6,7) | 9,1 (9,8) | 228 | 365000 |
| 320d | 163 | 4/1995 | 5,7 (6,7) | 8,6 (8,8) | 225 | 293000 |
| 320d T | 163 | 4/1995 | 5,9 (6,9) | 8,3 (8,6) | 223 | 311000 |
| 320d C | 177 | 4/1995 | 4,9 (5,5) | 7,8 (7,9) | - | 325000 |
| 325i | 218 | 6/2497 | 8,4 (9,0) | 7,0 (7,7) | 245 | 299500 |
| 325i T | 218 | 6/2497 | 8,6 (9,2) | 7,2 (7,9) | 243 | 313500 |
| 325i C | 218 | 6/2497 | 8,4 (9,0) | 6,9 (7,6) | 247 | 329000 |
| 325i Cab | 218 | 6/2996 | 7,6 (8,1) | 7,9 (8,1) | 245 | 402000 |
| 325xi | 218 | 6/2497 | 9,2 (9,9) | 7,5 (8,1) | 242 | 324000 |
| 325xi T | 218 | 6/2497 | 9,4 (10,1) | 7,7 (8,3) | 240 | 338000 |
| 325xi C | 218 | 6/2497 | 9,2 (9,9) | 7,4 (8,0) | 244 | 353000 |
| 325d | 197 | 6/2993 | 6,4 (6,9) | 7,4 (7,6) | 235 | 325000 |
| 325d T | 197 | 6/2993 | 6,6 (7,1) | 7,6 (7,7) | 233 | 339000 |
| 325d C | 197 | 6/2993 | 6,4 (6,9) | 7,3 (7,5) | - | 351000 |
| 330i | 258 | 6/2996 | 8,9 (9,3) | 6,3 (6,6) | 250* | 380000 |
| 330i T | 258 | 6/2996 | 8,7 (9,0) | 6,4 (6,8) | 250* | 364000 |
| 330i C | 272 | 6/2996 | 8,8 (9,0) | 6,1 (6,4) | 250* | 393000 |
| 330i Cab | 272 | 6/2996 | 8,1 (8,3) | 6,5 (6,7) | 250* | 461000 |
| 330xi | 258 | 6/2996 | 9,8 (10,2) | 6,4 (6,9) | 250* | 388000 |
| 330xi T | 258 | 6/2996 | 9,6 (10,1) | 6,6 (7,1) | 250* | 404000 |
| 330xi C | 272 | 6/2996 | 9,6 (10,1) | 6,2 (6,7) | 250* | 417000 |
| 330d | 231 | 6/2993 | 6,5 (7,4) | 6,7 (6,8) | 250* | 369000 |
| 330d T | 231 | 6/2993 | 6,7 (7,6) | 6,8 (6,9) | 248 | 385000 |
| 330d C | 231 | 6/2993 | 6,5 (7,4) | 6,8 (6,7) | 250* | 398000 |
| 330d Cab | 231 | 6/2993 | 6,8 (7,4) | 7,0 (7,1) | 245 | 463000 |
| 330xd | 231 | 6/2993 | 7,2 (8,0) | 6,5 (6,6) | 242 | 422000 |
| 330xd C | 231 | 6/2993 | 7,2 (8,0) | 6,6 (6,7) | 242 | 393000 |
| 330xd T | 231 | 6/2993 | 7,4 (8,2) | 6,7 (6,8) | 238 | 409000 |
| 335i | 306 | 6/2979 | 9,6 (9,6) | 5,6 (5,8) | 250* | 388000 |
| 335i T | 306 | 6/2979 | 9,8 (9,8) | 5,7 (5,9) | 250* | 404000 |
| 335i C | 306 | 6/2979 | 9,5 (9,5) | 5,5 (5,7) | 250* | 422000 |
| 335i Cab | 306 | 6/2979 | 9,9 (9,9) | 5,8 (6,0) | 250* | 483000 |
| 335xi | 306 | 6/2979 | 10,2 (10,4) | 5,5 (5,6) | 250* | 412000 |
| 335xi T | 306 | 6/2979 | 10,4 (10,6) | 5,6 (5,7) | 250* | 428000 |
| 335d | 286 | 6/2993 | (7,5) | (6,2) | (250*) | 412000 |
| 335d T | 286 | 6/2993 | (7,7) | (6,3) | (250*) | 428000 |
| 335d C | 286 | 6/2993 | (7,5) | (6,1) | (250*) | 446000 |
| M3 C | 420 | 8/3999 | 12,4 | 4,8 | 250* | ? |
| M3 Cab | 420 | 8/3999 | 13,6 | 5,5 | 250* | ? |
Kommentar:Metallic +7.900Advantage (sedan/touring) +3.300-10.500:- Dynamic +8.000-24.900:- Comfort +15.500-19.000:- M sportpaket +32.500-42.000:- |
||||||
| 2008 | ||||||
| 318i | 143 | 4/1995 | 5,9 (6,4) | 9,1 (9,9) | 210 (210) | 248500 |
| 320i | 170 | 4/1995 | 6,1 (6,5) | 8,2 (8,9) | 228 (226) | 265000 |
| 325i | 218 | 6/2996 | 7,1 (7,1) | 6,7 (7,1) | 250* (248) | 305000 |
| 325xi | 218 | 6/2996 | 7,9 (7,9) | 7,3 (7,7) | 244 (242) | 329000 |
| 330i | 272 | 6/2996 | 7,2 (7,2) | 6,1 (6,3) | 250* (250*) | 370000 |
| 330xi | 272 | 6/2996 | 8,0 (8,0) | 6,2 (6,4) | 250* (250*) | 394000 |
| 335i | 306 | 6/2979 | 9,1 (9,2) | 5,6 (5,8) | 250* (250*) | 393000 |
| 335xi | 306 | 6/2979 | 9,7 (9,7) | 5,5 (5,6) | 250* (250*) | 417000 |
| 318d | 143 | 4/1995 | 4,7 | 9,3 | 210 | 279000 |
| 320d | 177 | 4/1995 | 4,8 (5,4) | 7,9 (8,0) | 230 (228) | 297000 |
| 325d | 197 | 6/2993 | 5,9 (6,4) | 7,4 (7,6) | 235 (233) | 329000 |
| 330d | 231 | 6/2993 | 6,1 (6,6) | 6,7 (6,8) | 250* (248) | 372000 |
| 330xd | 231 | 6/2993 | 6,8 (7,2) | 6,6 (6,7) | 242 (240) | 396000 |
| 335d | 286 | 6/2993 | (6,7) | (6,2) | (250*) | 416000 |
| 318i T | 143 | 4/1995 | 6,0 (6,5) | 9,6 (10,4) | 210 (210) | 262500 |
| 320i T | 170 | 4/1995 | 6,2 (6,7) | 8,4 (9,2) | 226 (224) | 279000 |
| 325i T | 218 | 6/2996 | 7,2 (7,2) | 6,9 (7,3) | 248 (246) | 319000 |
| 325xi T | 218 | 6/2996 | 8,0 (8,0) | 7,7 (8,1) | 242 (240) | 343000 |
| 330i T | 272 | 6/2996 | 7,3 (7,4) | 6,2 (6,4) | 250* (250*) | 386000 |
| 330xi T | 272 | 6/2996 | 8,1 (8,1) | 6,4 (6,6) | 250* (250*) | 410000 |
| 335i T | 306 | 6/2979 | 9,3 (9,3) | 5,7 (5,9) | 250* (250*) | 409000 |
| 335xi T | 306 | 6/2979 | 9,8 (9,8) | 5,6 (5,7) | 250* (250*) | 433000 |
| 318d T | 143 | 4/1995 | 4,8 | 9,5 | 210 | 293000 |
| 320d T | 177 | 4/1995 | 4,9 (5,6) | 8,1 (8,3) | 228 (226) | 315000 |
| 325d T | 197 | 6/2993 | 6,0 (6,5) | 7,6 (7,7) | 233 (231) | 343000 |
| 330d T | 231 | 6/2993 | 6,2 (6,7) | 6,8 (6,9) | 248 (246) | 388000 |
| 330xd T | 231 | 6/2993 | 6,9 (7,3) | 6,7 (6,8) | 238 (236) | 412000 |
| 335d T | 286 | 6/2993 | (6,8) | (6,3) | (250*) | 432000 |
| 320i C | 170 | 4/1995 | 6,3 (6,4) | 8,1 (8,8) | 230 (228) | 295000 |
| 325i C | 218 | 6/2996 | 7,1 (7,1) | 6,6 (7,0) | 250* | 335000 |
| 325xi C | 218 | 6/2996 | 7,9 (7,9) | 7,2 (7,6) | 244 (238) | 359000 |
| 330i C | 272 | 6/2996 | 7,2 | 6,0 (6,2) | 250* | 399000 |
| 330xi C | 272 | 6/2996 | 8,0 | 6,1 (6,3) | 250* | 423000 |
| 335i C | 306 | 6/2979 | 9,1 (9,2) | 5,5 (5,7) | 250* | 426000 |
| 335xi C | 306 | 6/2979 | 9,7 | 5,4 (5,5) | 250* | 450000 |
| 320d C | 177 | 4/1995 | 4,8 (5,5) | 7,9 (8,0) | 232 (230) | 329000 |
| 325d C | 197 | 6/2993 | 5,9 (6,4) | 7,3 (7,5) | 238 (236) | 354000 |
| 330d C | 231 | 6/2993 | 6,1 (6,6) | 6,6 (6,7) | 250* | 402000 |
| 330xd C | 231 | 6/2993 | 6,8 (7,2) | 6,5 (6,6) | 242 (240) | 426000 |
| 335d C | 286 | 6/2993 | (6,7) | (6,1) | (250*) | 450000 |
| 320i Cab | 170 | 4/1995 | 6,6 (6,9) | 9,1 (9,8) | 228 | 368000 |
| 325i Cab | 218 | 6/2996 | 7,6 (7,8) | 7,6 (8,1) | 245 (243) | 405000 |
| 330i Cab | 272 | 6/2996 | 7,7 (7,8) | 6,5 (6,7) | 250* | 464000 |
| 335i Cab | 306 | 6/2979 | 9,5 (9,5) | 5,8 (6,0) | 250* | 489000 |
| 325d Cab | 197 | 6/2993 | 6,2 (6,7) | 7,9 (8,0) | 235 (233) | 425000 |
| 330d Cab | 231 | 6/2993 | 6,5 (6,9) | 7,0 (7,1) | 245 (243) | 467000 |
| M3 | 420 | 8/3999 | 12,4 | 4,9 | 250* | 631000 |
| M3 C | 420 | 8/3999 | 12,4 | 4,8 | 250* | 648000 |
| M3 Cab | 420 | 8/3999 | 13,6 | 5,5 | 250* | 717000 |
| 2009 | ||||||
| 316i | 122 | 4/1599 | 5,9 | 10,8 | 210 | 240000 |
| 318i | 143 | 4/1995 | 5,9 (6,4) | 9,1 (9,9) | 210 (210) | 255000 |
| 320i | 170 | 4/1995 | 6,1 (6,5) | 8,4 (8,9) | 228 (226) | 273000 |
| 325i | 218 | 6/2996 | 7,1 (7,1) | 6,7 (7,1) | 250* (248) | 312000 |
| 325i x | 218 | 6/2996 | 7,9 (7,9) | 7,3 (7,7) | 244 (242) | 336000 |
| 330i | 272 | 6/2996 | 7,2 (7,2) | 6,1 (6,3) | 250* (250*) | 376000 |
| 330i x | 272 | 6/2996 | 8,0 (8,0) | 6,2 (6,4) | 250* (250*) | 400000 |
| 335i | 306 | 6/2979 | 9,1 (9,2) | 5,6 (5,8) | 250* (250*) | 399000 |
| 335i x | 306 | 6/2979 | 9,7 (9,7) | 5,5 (5,6) | 250* (250*) | 423000 |
| 318d | 143 | 4/1995 | 4,7 (5,4) | 9,3 (9,4) | 210 (210) | 284000 |
| 320d | 177 | 4/1995 | 4,8 (5,4) | 7,9 (8,0) | 230 (228) | 302000 |
| 320d x | 177 | 4/1995 | 5,4 (5,9) | 8,2 (8,3) | 224 (222) | 326000 |
| 325d | 197 | 6/2993 | 5,7 (6,2) | 7,4 (7,6) | 235 (233) | 336000 |
| 330d | 245 | 6/2993 | 5,7 (6,2) | 6,1 (6,2) | 250* (250) | 380000 |
| 330d x | 245 | 6/2993 | 6,5 (6,8) | 5,9 (6,0) | 247 (247) | 404000 |
| 335d | 286 | 6/2993 | (6,7) | (6,0) | (250*) | 422000 |
| 316i T | 122 | 4/1599 | 6,1 | 11,1 | 205 | 254000 |
| 318i T | 143 | 4/1995 | 6,0 (6,5) | 9,5 (10,4) | 210 (210) | 269000 |
| 320i T | 170 | 4/1995 | 6,2 (6,7) | 8,4 (9,2) | 226 (224) | 287000 |
| 325i T | 218 | 6/2996 | 7,2 (7,2) | 6,9 (7,3) | 248 (246) | 326000 |
| 325i x T | 218 | 6/2996 | 8,0 (8,0) | 7,7 (8,1) | 242 (240) | 350000 |
| 330i T | 272 | 6/2996 | 7,3 (7,4) | 6,2 (6,4) | 250* (250*) | 392000 |
| 330i x T | 272 | 6/2996 | 8,1 (8,1) | 6,4 (6,6) | 250* (250*) | 416000 |
| 335i T | 306 | 6/2979 | 9,3 (9,3) | 5,7 (5,9) | 250* (250*) | 415000 |
| 335i x T | 306 | 6/2979 | 9,8 (9,8) | 5,6 (5,7) | 250* (250*) | 439000 |
| 318d T | 143 | 4/1995 | 4,8 (5,6) | 9,6 (9,7) | 210 (210) | 298000 |
| 320d T | 177 | 4/1995 | 4,9 (5,6) | 8,1 (8,3) | 228 (226) | 320000 |
| 320d x T | 177 | 4/1995 | 5,6 (6,0) | 8,5 (8,7) | 222 (220) | 344000 |
| 325d T | 197 | 6/2993 | 5,9 (6,3) | 7,6 (7,7) | 233 (231) | 350000 |
| 330d T | 245 | 6/2993 | 5,9 (6,3) | 6,2 (6,3) | 250* (250*) | 396000 |
| 330d x T | 245 | 6/2993 | 6,6 (6,9) | 6,0 (6,1) | 245 (245) | 420000 |
| 335d T | 286 | 6/2993 | (6,8) | (6,1) | (250*) | 438000 |
| 320i C | 170 | 4/1995 | 6,3 (6,5) | 8,1 (8,8) | 230 (228) | 298000 |
| 325i C | 218 | 6/2996 | 7,1 (7,1) | 6,6 (7,0) | 250* (250*) | 339000 |
| 325i x C | 218 | 6/2996 | 7,9 (7,9) | 7,2 (7,6) | 246 (244) | 363000 |
| 330i C | 272 | 6/2996 | 7,2 (7,2) | 6,0 (6,2) | 250* | 403000 |
| 330i x C | 272 | 6/2996 | 8,0 (8,0) | 6,1 (6,3) | 250* | 427000 |
| 335i C | 306 | 6/2979 | 9,1 (8,8) | 5,5 (5,4) | 250* | 431000 |
| 335i x C | 306 | 6/2979 | 9,7 (9,7) | 5,4 (5,5) | 250* | 455000 |
| 320d C | 177 | 4/1995 | 4,8 (5,5) | 7,9 (8,0) | 232 (230) | 334000 |
| 320d x C | 177 | 4/1995 | 5,4 (5,9) | 8,1 (8,2) | 226 (225) | 358000 |
| 325d C | 197 | 6/2993 | 5,7 (6,2) | 7,3 (7,5) | 238 (236) | 359000 |
| 330d C | 245 | 6/2993 | 5,7 (6,2) | 6,0 (6,1) | 250* | 408000 |
| 330d x C | 245 | 6/2993 | 6,5 (6,8) | 5,8 (5,9) | 250* | 432000 |
| 335d C | 286 | 6/2993 | (6,7) | (5,9) | (250*) | 455000 |
| 320i Cab | 170 | 4/1995 | 6,6 (6,9) | 9,1 (9,8) | 228 (226) | 371000 |
| 325i Cab | 218 | 6/2996 | 7,6 (7,8) | 7,6 (8,1) | 245 (243) | 409000 |
| 330i Cab | 272 | 6/2996 | 7,7 (7,8) | 6,5 (6,7) | 250* (250*) | 468000 |
| 335i Cab | 306 | 6/2979 | 9,5 (9,1) | 5,8 (5,7) | 250* (250*) | 494000 |
| 320d Cab | 177 | 4/1995 | 5,3 (5,8) | 8,6 (8,7) | 223 (223) | 407000 |
| 325d Cab | 197 | 6/2993 | 6,2 (6,7) | 7,9 (8,0) | 235 (233) | 430000 |
| 330d Cab | 231 | 6/2993 | 6,5 (6,9) | 7,0 (7,1) | 245 (243) | 470000 |
| M3 | 420 | 8/3999 | 12,4 (11,9) | 4,9 (4,7) | 250* | 639000 |
| M3 C | 420 | 8/3999 | 12,4 (11,9) | 4,8 (4,6) | 250* | 654000 |
| M3 Cab | 420 | 8/3999 | 12,9 (12,3) | 5,3 (5,1) | 250* | 723000 |
Kommentar:Facelift sedan/touring: ändrade stötfångare fram/bak, ytterspeglar, strålkastare, baklampor, grill, motorhuv, baklucka. Vissa modeller bredare spårvidd bak. Nya material i inredning. Aktiva nackskydd. Uppdaterad iDrive, Navi professional uppdaterad med bl a hårddisk. |
||||||
| 2010 | ||||||
| 316i | 122 | 4/1599 | 5,9 | 10,8 | 210 | 244000 |
| 318i | 143 | 4/1995 | 6,3 (6,6) | 9,1 (9,9) | 210 (210) | 262000 |
| 320i | 170 | 4/1995 | 6,4 (6,8) | 8,2 (8,9) | 228 (226) | 280000 |
| 325i | 218 | 6/2996 | 7,2 (7,4) | 6,7 (7,1) | 250* (248) | 320000 |
| 325i x | 218 | 6/2996 | 8,1 (8,2) | 7,3 (7,7) | 244 (248) | 344000 |
| 330i | 272 | 6/2996 | 7,4 (7,5) | 6,1 (6,3) | 250* (250*) | 385000 |
| 330i x | 272 | 6/2996 | 8,2 (8,3) | 6,2 (6,4) | 250* (250*) | 410000 |
| 335i | 306 | 6/2979 | 9,1 (9,2) | 5,6 (5,8) | 250* (250*) | 410000 |
| 335i x | 306 | 6/2979 | 9,7 (9,7) | 5,5 (5,6) | 250* (250*) | 434000 |
| 316d | 115 | 4/1995 | 4,5 | 10,9 | 202 | 272900 |
| 318d | 143 | 4/1995 | 4,7 (5,4) | 9,3 (9,4) | 210 (210) | 289000 |
| 320d | 177 | 4/1995 | 4,8 (5,6) | 7,9 (8,0) | 230 (228) | 307000 |
| 320d | 184 | 4/1995 | 4,7 (5,6) | 7,5 (8,0) | 230 (228) | 308000 |
| 320d x | 177 | 4/1995 | 5,4 (5,9) | 8,2 (8,3) | 224 (222) | 331000 |
| 320d x | 184 | 4/1995 | 5,2 (5,9) | 7,9 (8,3) | 224 (222) | 332000 |
| 320d EDE | 163 | 4/1995 | 4,1 | 8,0 | 228 | 307000 |
| 325d | 197 | 6/2993 | 5,7 (6,2) | 7,4 (7,6) | 235 (233) | 344000 |
| 330d | 245 | 6/2993 | 5,7 (6,2) | 6,1 (6,2) | 250* (250) | 389000 |
| 330d x | 245 | 6/2993 | 6,5 (6,8) | 5,9 (6,0) | 247 (247) | 414000 |
| 335d | 286 | 6/2993 | (6,7) | (6,0) | (250*) | 433000 |
| 316i T | 122 | 4/1599 | 6,1 | 11,1 | 205 | 258000 |
| 318i T | 143 | 4/1995 | 6,3 (6,8) | 9,5 (10,4) | 210 (210) | 276000 |
| 320i T | 170 | 4/1995 | 6,4 (7,0) | 8,4 (9,2) | 226 (224) | 294000 |
| 325i T | 218 | 6/2996 | 7,3 (7,6) | 6,9 (7,3) | 248 (246) | 334000 |
| 325i x T | 218 | 6/2996 | 8,2 (8,3) | 7,7 (8,1) | 242 (240) | 358000 |
| 330i T | 272 | 6/2996 | 7,6 (7,9) | 6,2 (6,4) | 250* (250*) | 401000 |
| 330i x T | 272 | 6/2996 | 8,3 (8,4) | 6,4 (6,6) | 250* (250*) | 426000 |
| 335i T | 306 | 6/2979 | 9,3 (9,3) | 5,7 (5,9) | 250* (250*) | 426000 |
| 335i x T | 306 | 6/2979 | 9,8 (9,8) | 5,6 (5,7) | 250* (250*) | 450000 |
| 316d T | 115 | 4/1995 | 4,5 | 11,2 | 201 | 288900 |
| 318d T | 143 | 4/1995 | 4,8 (5,6) | 9,6 (9,7) | 210 (210) | 303000 |
| 320d T | 177 | 4/1995 | 4,9 (5,8) | 8,1 (8,3) | 228 (226) | 325000 |
| 320d T | 184 | 4/1995 | 4,8 (5,8) | 7,7 (8,3) | 228 (226) | 326000 |
| 320d x T | 177 | 4/1995 | 5,6 (6,0) | 8,5 (8,7) | 222 (220) | 349000 |
| 320d x T | 184 | 4/1995 | 5,3 (6,0) | 8,2 (8,7) | 222 (220) | 350000 |
| 325d T | 197 | 6/2993 | 5,9 (6,3) | 7,6 (7,7) | 233 (231) | 358000 |
| 330d T | 245 | 6/2993 | 5,9 (6,3) | 6,2 (6,3) | 250* (250*) | 405000 |
| 330d x T | 245 | 6/2993 | 6,6 (6,9) | 6,0 (6,1) | 245 (245) | 430000 |
| 335d T | 286 | 6/2993 | (6,8) | (6,1) | (250*) | 449000 |
| 320i C | 170 | 4/1995 | 6,6 (6,8) | 8,1 (8,8) | 230 (228) | 306000 |
| 325i C | 218 | 6/2996 | 7,2 (7,4) | 6,6 (7,0) | 250* (250*) | 347000 |
| 325i x C | 218 | 6/2996 | 8,1 (8,2) | 7,2 (7,6) | 246 (244) | 371000 |
| 330i C | 272 | 6/2996 | 7,4 (7,5) | 6,0 (6,2) | 250* | 412000 |
| 330i x C | 272 | 6/2996 | 8,2 (8,3) | 6,1 (6,3) | 250* | 437000 |
| 335i C | 306 | 6/2979 | 9,1 (9,2) | 5,5 (5,7) | 250* | 442000 |
| 335i x C | 306 | 6/2979 | 9,7 (9,7) | 5,4 (5,5) | 250* | 466000 |
| 320d C | 177 | 4/1995 | 4,8 (5,7) | 7,9 (8,0) | 232 (230) | 342000 |
| 320d C | 184 | 4/1995 | 4,7 (5,3) | 7,5 (7,6) | 237 (235) | 346000 |
| 320d x C | 177 | 4/1995 | 5,4 (5,9) | 8,1 (8,2) | 226 (225) | 366000 |
| 320d x C | 184 | 4/1995 | 5,2 (5,7) | 7,8 (7,9) | 232 (230) | 370000 |
| 325d C | 197 | 6/2993 | 5,7 (6,2) | 7,3 (7,5) | 238 (236) | 368000 |
| 330d C | 245 | 6/2993 | 5,7 (6,2) | 6,0 (6,1) | 250* | 418000 |
| 330d x C | 245 | 6/2993 | 6,5 (6,8) | 5,8 (5,9) | 250* | 442000 |
| 335d C | 286 | 6/2993 | (6,7) | (6,1) | (250*) | 466000 |
| 320i Cab | 170 | 4/1995 | 6,8 (7,3) | 9,1 (9,8) | 228 (226) | 380000 |
| 325i Cab | 218 | 6/2996 | 7,5 (7,8) | 7,6 (8,1) | 245 (243) | 420000 |
| 330i Cab | 272 | 6/2996 | 7,8 (8,2) | 6,5 (6,7) | 250* (250*) | 477000 |
| 335i Cab | 306 | 6/2979 | 9,5 (9,1) | 5,8 (6,0) | 250* (250*) | 506000 |
| 320d Cab | 177 | 4/1995 | 5,3 (6,0) | 8,6 (8,7) | 223 (223) | 416000 |
| 320d Cab | 184 | 4/1995 | 5,1 (5,6) | 8,3 (8,4) | 228 (226) | 420000 |
| 325d Cab | 197 | 6/2993 | 6,1 (6,4) | 7,9 (8,0) | 235 (233) | 440000 |
| 330d Cab | 245 | 6/2993 | 6,1 (6,4) | 6,4 (6,5) | 250* (250*) | 482000 |
| M3 | 420 | 8/3999 | 12,4 (11,9) | 4,9 (4,7) | 250* | 655000 |
| M3 C | 420 | 8/3999 | 12,4 (11,9) | 4,8 (4,6) | 250* | 671000 |
| M3 Cab | 420 | 8/3999 | 12,9 (12,3) | 5,3 (5,1) | 250* | 740000 |
Kommentar:Mars 2010: Nya färger, nya utrustningsval. 320d EDE börjar säljas. Ny motor 335, singelturbo med samma effekt men avsevärt snålare. Flera modeller snåloptimerats. Ny modell 316d touring. 318d och 318d touring blir miljöbilar (4,5 l/100 km).LCI mars 2010 (Coupé och Cabriolet)Design: ny motorhuv, ny front med bredare njurgrill i en tvinnad kromram och ett brett vågrätt luftintag med silverfärgade lister ut mot dimljusen. Överhänget växte med 29 mm fram och 3 mm bak, och trösklarna fick två ljuskonturer. Nya ytterbackspeglar. Bi-xenonstrålkastarna fick ny kontur och struktur med en list upptill, och adaptiva kurvljus fanns som tillval. Med tillvalet LED-paket blev coronaringarna LED, med positions- och varselljus, och blinkersen LED. De L-formade bakljusen fick helt rött glas och en ljuskontur i bakre stötfångaren.Färger och fälgar: nya färger var Deep Sea Blue och Vermillion Red metallic, och från juni 2010 Mineral White metallic. Fyra nya fälgar i 17" och 18", och 19" till M Sportpaketet. Interiör: ny tygklädsel Diagonal som standard, Dakota-läder även i Oyster och ny dekorlist Bamboo Anthracite. Ny sportläderratt med multifunktion som standard. Växlingspaddlarna till sportautomaten fick ny logik med uppväxling höger och nedväxling vänster. Drivlina: alla motorer klarade Euro 5. Ny instegsmodell var 318i med 143 hk. 335i fick en ny rak sexa med en twinscroll-turbo, direktinsprutning och Valvetronic, med 306 hk och 400 Nm, och den sjuväxlade sportautomaten med dubbelkoppling fanns som tillval. 320d fick 184 hk och 380 Nm och 325d en ny sexa med 204 hk och 430 Nm. xDrive fanns till fem Coupé-modeller. ConnectedDrive: med Navigation Professional gick det att läsa in sms, kalender och anteckningar från mobilen, strömma musik via Bluetooth och visa skivomslag, och programvara för nya telefoner kunde laddas in via USB-minne. Sedan och Touring: samma nya motorer i 335i, 320d och 325d. 318d fick mer vridmoment och lägre förbrukning, 316d med 115 hk kom även till Touring och 320d EfficientDynamics Edition med 163 hk och 4,1 l/100 km var ny. |
||||||
| 2011 | ||||||
| 316i | 122 | 4/1599 | 6,3 (6,8) | 10,8 (11,9) | 210 (207) | 244000 |
| 318i | 143 | 4/1995 | 6,3 (6,6) | 9,1 (9,9) | 210 (210) | 262000 |
| 320i | 170 | 4/1995 | 6,4 (6,8) | 8,2 (8,9) | 228 (226) | 280000 |
| 325i | 218 | 6/2996 | 7,2 (7,4) | 6,7 (7,1) | 250* (248) | 320000 |
| 325i x | 218 | 6/2996 | 8,1 (8,2) | 7,3 (7,7) | 244 (242) | 340000 |
| 330i | 272 | 6/2996 | 7,4 (7,5) | 6,1 (6,3) | 250* (250*) | 385000 |
| 330i x | 272 | 6/2996 | 8,2 (8,3) | 6,2 (6,4) | 250* (250*) | 405000 |
| 335i | 306 | 6/2979 | 8,4 (8,7) | 5,6 (5,8) | 250* (250*) | 410000 |
| 335i x | 306 | 6/2979 | 8,8 (9,1) | 5,4 (5,5) | 250* (250*) | 430000 |
| 316d | 115 | 4/1995 | 4,5 | 10,9 | 202 | 274900 |
