BMW 3-serie E46
Modellguide
BMW 3-serie
E46
Fjärde generationens tre-serie började utvecklas 1993. Officiell presentation 11 november 1997 och levererans till kund inleddes april 1998. Togs emot väl av marknaden. Byggdes för Europamarknaden i München, Dingolfing och Regensburg. Fabriker fanns även i Sydafrika, Ryssland, Mexiko, Kina, Malaysia, Egypten och Indonesien. Bästa försäljningsåret för modellen var 2002 med 561.249 sålda. Den totala produktionssiffran är 3.266.885.
Typ Hk Cyl Vol l/100 km 0-100 Max hast Nypris
1998
318i 118 4/1895 7,9 (9,1) 11,2 (12,2) 206 (202) 219000
328i 193 6/2793 9,1 (10,1) 7,3 (8,1) 240 (235) 309000

Kommentar:

Tillgängliga färger 1998, solid: 263 Mörkblå, 300 Alpinvit, 314 Ljusröd, 365 Tegelröd, 668 Svart.
Tillgängliga färger 1998, metallic: 303 Cosmossvart, 317 Orientblå, 354 Titansilver, 362 Sienaröd, 372 Stålblå, 386 Ormbunksgrön, 393 Havsgrön, 400 Stålgrå.

Nyheter vid lanseringen (våren 1998) Kaross: fjärde generationens 3-serie (E46), först som fyrdörrars sedan. 4 cm längre och 4 cm bredare än företrädaren, med njurgrillen integrerad i motorhuven, dubbla runda strålkastare bakom klarglas och L-formade bakljus. 20 mm mer knäutrymme och 10 mm mer huvudutrymme bak. Formgiven under ledning av Chris Bangle, med flytande linjer och strålkastare som vågformade mot nederkanten. Kaross, chassi, inredning och säkerhetskoncept byggde på erfarenheter från 7-serien. Nästan 2 miljoner sedaner såldes.
Drivlina: internationellt fanns från start fyrcylindriga 318i med 118 hk och raka sexor i 320i (150 hk), 323i (170 hk) och 328i (193 hk, 240 km/h). 320d med 136 hk var BMW:s första diesel med direktinsprutning.
Chassi: nytt lättviktschassi där aluminium stod för omkring 20 procent av vikten, och höghållfast stål i axelbalkarna. Antispinnsystemet ASC+T var standard, och den nya stabilitetskontrollen DSC fanns först som tillval till 328i.
Interiör: ny instrumentpanel och nyheter i klassen som multifunktionsratt, sidoairbags bak, regnsensor och navigation.
1999
316i 105 4/1895 7,8 (8,9) 12,4 (13,6) 200 (194) 207000
318i 118 4/1895 7,9 (9,1) 10,4 (12,2) 206 (202) 218000
320i 150 6/1991 8,9 (10,0) 9,9 (10,9) 219 (216) 244000
320d 136 4/1951 5,7 9,9 207 240000
328i 193 6/2793 9,1 (10,1) 7,0 (8,1) 240 (235) 315000

Kommentar:

Komfortpaket Sedan 22.000:- (läderratt multifunktion, larm, fällbart baksäte & skisack, klimatautomatik, Business radio, CD-växlarförberedelse)
2000
316i 105 4/1895 7,8 (8,9) 12,4 (13,6) 200 (194) 207000
318i 118 4/1895 7,9 (9,1) 10,4 (12,2) 206 (202) 218000
318i/T 118 4/1895 8,1 (9,3) 10,9 (12,6) 202 (196) 231000
320i 150 6/1991 8,9 (10,0) 9,9 (10,9) 219 (216) 249900
320i/T 150 6/1991 9,0 (10,2) 10,2 (11,4) 214 (211) 259900
320d 136 4/1951 5,7 9,9 207 240000
320d/T 136 4/1951 5,9 10,1 207 253000
323Ci 170 6/2494 9,0 (10,0) 8,0 (9,0) 233 (230) 299000
328i 193 6/2793 9,1 (10,1) 7,0 (8,1) 240 (235) 320900
328Ci 193 6/2793 9,1 (10,1) 7,0 (8,1) 242 (237) 339000
328i/T 193 6/2793 9,3 (10,3) 7,3 (8,4) 237 (232) 329900

Kommentar:

Komfortpaket sedan:17.900:-
Komfortpaket coupé 18.900:- (M-ratt multifunktion, xenon, larm, klimatautomatik, regnsensor, Business CD)
Komfortpaket touring 11.900:-/15.900:-
Sportpaket sedan: 28.000-33.500:-
Nyheter under modellåret: Coupé, presenterad på bilsalongen i Genève 1999, 17 mm längre, 18 mm bredare och 46 mm lägre än sedanen, med flackare vindruta, kortare tak och mer utrymme än företrädaren. Sportigare chassiinställning som standard och sidolister i karossens färg. Knappt 450.000 coupéer byggdes, alla i Regensburg. Touring, visad på IAA i Frankfurt 1999 och till salu från oktober 1999, 46 mm längre, 16 mm bredare och 29 mm högre än föregångaren. Skiljenät och rullgardin var standard, och bakrutan kunde öppnas separat. Takrails som tillval. Över 400.000 Touring byggdes i Regensburg, och 320d var den vanligaste motorn.
2001
316i 105 4/1895 7,9 (9,0) 12,4 (13,6) 200 (194) 199000
316ti/cpt 115 4/1796 6,9 (7,6) 10,9 (11,9) 201 (196) 189000
318i 118 4/1895 8,0 (9,2) 10,4 (12,2) 206 (202) 224500
318i/T 118 4/1895 8,1 (9,3) 10,9 (12,6) 202 (196) 237500
318Ci 118 4/1895 8,0 (9,2) 10,4 (12,2) 206 (202) 245000
320i 170 6/2171 8,9 (9,4) 8,2 (9,3) 226 (223) 257900
320Ci 170 6/2171 8,9 (9,4) 8,2 (9,3) 226 (223) 288000
320i/T 170 6/2171 9,0 (9,6) 8,4 (9,6) 224 (221) 267500
320i cab 170 6/2171 9,4 (9,8) 9,4 (9,8) 222 (219) 352900
320d 136 4/1951 5,7 (6,9) 9,9 (10,3) 207 (207) 248000
320d/T 136 4/1951 5,9 (7,1) 10,1 (10,6) 207 (207) 261500
325i 192 6/2494 9,0 (9,5) 7,2 (8,3) 240 (237) 289000
325Ci 192 6/2494 9,0 (9,5) 7,2 (8,3) 240 (237) 309900
325i/T 192 6/2494 9,2 (9,7) 7,4 (8,5) 237 (234) 299000
325xi 192 6/2494 9,6 (10,3) 7,4 (8,5) 231 (228) 311500
325xi/T 192 6/2494 9,8 (10,6) 7,6 (8,7) 234 (231) 321500
325ti/cpt 192 6/2494 8,9 (9,5) 7,1 (8,1) 235 (227) 279000
325i cab 192 6/2494 9,6 (9,9) 7,7 (8,8) 234 (230) 369500
330i 231 6/2979 9,1 (9,6) 6,5 (7,0) 250* (247) 339500
330Ci 231 6/2979 9,1 (9,6) 6,5 (7,0) 250* (247) 357900
330i/T 231 6/2979 9,3 (9,8) 6,7 (7,2) 250* (243) 349500
330xi 231 6/2979 9,6 (10,3) 6,6 (7,4) 247 (242) 362000
330xi/T 231 6/2979 9,8 (10,6) 6,8 (7,6) 243 (238) 372000
330i cab 231 6/2979 9,6 (10,2) 6,9 (7,5) 247 (240) 409000
330d 184 6/2926 6,7 (8,0) 7,8 (8,2) 227 (227) 313500
330d/T 184 6/2926 7,0 (8,1) 7,9 (8,3) 225 (225) 322900
330xd 184 6/2926 9,6 (10,3) 8,5 (8,8) 224 (224) 336000
330xd/T 184 6/2926 7,8 (8,9) 8,7 (8,9) 221 (221) 345400
M3/C 343 6/3246 11,9 5,2 250* 525000
M3 cab 343 6/3246 11,9 5,5 250* 585000

Kommentar:

Komfortpaket sedan:17.900:- (Multisportratt, AC, Fjärrlarm, fällbart baksäte m. skisack, Business CD, vita blinkers. 6-cyl även ACC, regnsensor)
Komfortpaket Coupé: 18.900:- (Multisportratt, fjärrlarm, AC, regnsensor, Business CD. 6-cyl även xenon, ACC)
Komfortpaket touring 11.900/15.900:- (Multisportratt, fjärrlarm, AC, Business CD. 6-cyl även regnsensor, ACC)
Komfortpaket Cab 14.700:-
Pluspaket 4-cyl 6.900-9.900:- (endast i kombination med komfortpaket: aluhjul, dörrhandtag i exteriörfärg, dimljus, värmespeglar, ACC, regnsensor)
Sportpaket sedan: c:a 33.000:- (M-chassi, M-ratt, sportstolar, M-kjolar, Shadowline högglans, mönstrade interiörlister, innertak antracit, vita blinkers, exteriördetaljer i bilens färg, fälg dubbeleker 68M)

Tillgängliga färger 2001 M3, solid: 300 Alpinvit, 405 Imolaröd, 668 Svart.
Tillgängliga färger 2001 M3, metallic: 354 Titansilver, 381 Le Mans-blå, 390 Royalröd, 397 Antracit, 416 Carbonsvart, 425 Silverstone, 430 Oxfordgrön II.
Nyheter under modellåret: Cabriolet, presenterad våren 2000, identisk med Coupén fram till A-stolpen, och den första i klassen med säkerhetsbälten integrerade i framstolarna. Störtbåge i vindrutans ram och två automatiska bågar bakom nackstöden bak. Tygsufflett så välisolerad att den var snösäker, och hardtop som tillval från 2001. Nya 325i och 330i, där 330i hade 231 hk ur 2979 cm³, och 330d med 184 hk och common rail-insprutning. Fyrhjulsdrift i ny version kopplad till DSC på Sedan och Touring. M3, presenterad i Genève 2000, med ny rak sexa på 3246 cm³, 343 hk och 365 Nm, aluminiumhuv med upphöjd mittsektion, breddade hjulhus och fyra avgasrör, och M3 Cabriolet från våren 2001. Ny Compact, 21 cm kortare än sedanen och 53 mm längre och bredare än företrädaren, med sportigare chassi och egen design (knappt 200.000 byggdes till 2004, då 1-serien tog över), där 316ti var världens första serietillverkade bil med Valvetronic (115 hk), och DSC standard på alla 3-serier.
2002
316ti/cpt 115 4/1796 6,9 10,9 201 189000
316i 115 4/1796 7,1 (8,0) 10,9 (11,9) 206 (200) 209900
318i 143 4/1995 7,2 (8,1) 9,3 (10,2) 218 (214) 245900
318i/T 143 4/1995 7,4 (8,2) 9,6 (10,5) 213 (209) 259900
318Ci 143 4/1995 7,2 (8,1) 9,3 (10,2) 218 (214) 266000
318ti/cpt 143 4/1995 7,4 9,3 214 iu
320i 170 6/2171 8,9 (9,4) 8,2 (9,3) 226 (223) 266900
320i/T 170 6/2171 9,0 (9,6) 8,4 (9,5) 224 (221) 272500
320Ci 170 6/2171 8,9 (9,4) 8,2 (9,3) 226 (223) 295000
320Ci cab 170 6/2171 9,4 (9,8) 8,8 (9,9) 222 (219) 360000
320d 150 4/1995 5,7 (6,9) 8,9 (9,1) 216 (213) 262000
320d/T 150 4/1995 5,7 (7,1) 9,3 (9,5) 211 (208) 277500
325ti/cpt 192 6/2494 8,9 7,1 235 279000
325i 192 6/2494 9,0 (9,5) 7,2 (8,3) 240 (237) 296500
325xi 192 6/2494 9,6 (10,3) 7,4 (8,5) 234 (231) 319000
325i/T 192 6/2494 9,2 (9,7) 7,4 (8,5) 237 (234) 306000
325xi/T 192 6/2494 9,8 (10,6) 7,6 (8,7) 231 (228) 328500
325Ci 192 6/2494 9,0 (9,5) 7,2 (8,3) 240 (237) 318000
325Ci cab 192 6/2494 9,6 (9,9) 7,7 (8,8) 234 (230) 377000
330i 231 6/2979 9,1 (9,6) 6,5 (7,0) 250* (247) 343900
330Ci 231 6/2979 9,1 (9,6) 6,5 (7,0) 250* (247) 363000
330i/T 231 6/2979 9,3 (9,8) 6,7 (7,2) 250* (243) 353500
330xi 231 6/2979 9,6 (10,3) 6,6 (7,4) 247 (242) 366400
330xi/T 231 6/2979 9,8 (10,6) 6,8 (7,6) 243 (238) 376000
330Ci cab 231 6/2979 9,6 (10,2) 6,9 (7,5) 247 (240) 413500
330d 184 6/2926 6,7 (8,0) 7,8 (8,2) 227 (227) 321500
330xd 184 6/2926 7,6 (8,7) 8,5 (8,8) 224 (224) 344000
330d/T 184 6/2926 7,0 (8,1) 7,9 (8,3) 225 (225) 330500
330xd/T 184 6/2926 7,8 (8,9) 8,7 (8,9) 221 (221) 353000
M3/C 343 6/3246 11,9 5,2 250* 536000
M3 cab 343 6/3246 12,1 5,5 250* 596000

Kommentar:

16:9-navi introduceras

Sedan/touring faceliftad. Nya strålkastare med uppåtriktade blinkers, flyttad skärmblinkers, bredare grill, ny huv, ny frontspoiler, plus fastare chassisättning m.m.

320Ci Gran Turismo 299.900:-

Tillgängliga färger 2002 coupé, solid: 300 Alpinvit, 438 Japanröd, 668 Svart.
Tillgängliga färger 2002 coupé, metallic: 317 Orientblå, 354 Titansilver, 364 Topasblå, 372 Stålblå, 376 Ljusgul, 400 Stålgrå, 430 Oxfordgrön, 442 Grågrön, 475 Safirsvart, 897 Turmalinviolett.
2003
316ti/cpt 115 4/1796 6,9 10,9 201 199000
316i 115 4/1796 7,1 (8,0) 10,9 (11,9) 206 (200) 226500
318i 143 4/1995 7,2 (8,1) 9,3 (10,2) 218 (214) 246500
318i/T 143 4/1995 7,4 (8,2) 9,6 (10,5) 213 (209) iu
318Ci 143 4/1995 7,2 (8,1) 9,3 (10,4) 218 (214) 269000
318Ci cab 143 4/1995 7,8 10,2 206 320000
318ti/cpt 143 4/1995 7,4 9,3 214 iu
320i 170 6/2171 8,9 (9,4) 8,2 (9,3) 226 (223) 269500
320i/T 170 6/2171 9,0 (9,6) 8,4 (9,5) 224 (221) -
320Ci 170 6/2171 8,9 (9,4) 8,2 (9,3) 226 (223) 299900
320Ci cab 170 6/2171 9,4 (9,8) 8,8 (9,9) 222 (219) 366000
320d 150 4/1995 5,7 (6,9) 8,9 (9,1) 216 (213) 267000
320d/T 150 4/1995 5,7 (7,1) 9,3 (9,5) 211 (208) iu
325ti/cpt 192 6/2494 8,9 7,1 235 285000
325i 192 6/2494 9,0 (9,5) 7,2 (8,3) 240 (237) 301000
325xi 192 6/2494 9,6 (10,3) 7,4 (8,5) 234 (231) 323000
325i/T 192 6/2494 9,2 (9,7) 7,4 (8,5) 237 (234) iu
325xi/T 192 6/2494 9,8 (10,6) 7,6 (8,7) 231 (228) iu
325Ci 192 6/2494 9,0 (9,5) 7,2 (8,3) 240 (237) 326000
325Ci cab 192 6/2494 9,6 (9,9) 7,7 (8,8) 234 (230) 384000
330i 231 6/2979 9,1 (9,6) 6,5 (7,0) 250* (247) 351000
330Ci 231 6/2979 9,1 (9,6) 6,5 (7,0) 250* (247) 372000
330i/T 231 6/2979 9,3 (9,8) 6,7 (7,2) 250* (243) iu
330xi 231 6/2979 9,6 (10,3) 6,6 (7,4) 247 (242) 373000
330xi/T 231 6/2979 9,8 (10,6) 6,8 (7,6) 243 (238) iu
330Ci cab 231 6/2979 9,6 (10,2) 6,9 (7,5) 247 (240) 422000
330d 184 6/2926 6,7 (8,0) 7,8 (8,2) 227 (227) 330000
330xd 184 6/2926 7,6 (8,7) 8,5 (8,8) 224 (224) 352000
330d/T 184 6/2926 7,0 (8,1) 7,9 (8,3) 225 (225) iu
330xd/T 184 6/2926 7,8 (8,9) 8,7 (8,9) 221 (221) iu
M3/C 343 6/3246 11,9 5,2 250* 547000
M3 cab 343 6/3246 12,1 5,5 250* 607000

Kommentar:

Mars 2003 Coupé/Cab faceliftad. Nya strålkastare med uppåtriktade blinkers, nya bakljus, annat utförande på frontspoilern m.m.

Mars 2003: Alla 330 blir 6-växlade.
2004
316ti/cpt 115 4/1796 7,0 (7,8) 10,9 (11,9) 201 (196) 199000
316i 115 4/1796 7,1 (8,0) 10,9 (11,9) 206 (200) 227500
316i/T 115 4/1796 7,3 (8,1) 11,2 (12,2) 200 (194) 245000
318ti/cpt 143 4/1995 7,4 (8,0) 9,3 (10,2) 214 (211) 221000
318i 143 4/1995 7,4 (8,1) 9,3 (10,2) 218 (214) 247500
318i/T 143 4/1995 7,6 (8,2) 9,6 (10,5) 213 (209) 262500
318Ci 143 4/1995 7,4 (8,1) 9,3 (10,2) 218 (214) 277500
318Ci cab 143 4/1995 7,8 (8,4) 10,4 (11,3) 206 343000
320i 170 6/2171 8,9 (9,4) 8,3 (9,4) 226 (223) 271000
320i/T 170 6/2171 9,0 (9,6) 8,5 (9,6) 224 (221) 278500
320Ci 170 6/2171 8,9 (9,4) 8,3 (9,4) 226 (223) 308000
320Ci cab 170 6/2171 9,4 (9,8) 9,1 (10,2) 222 (219) 375000
320d 150 4/1995 5,7 (6,9) 8,9 (9,1) 221 (213) 274000
320d/T 150 4/1995 5,9 (7,1) 9,3 (9,5) 216 (208) 289000
320td/cpt 150 4/1995 5,7 (6,9) 8,7 (9,1) 219 (211) 243000
320Cd 150 4/1995 5,7 (6,9) 8,8 (9,1) 221 (213) 293000
320td/cpt 150 4/1995 5,7 8,7 - 243500
325ti/cpt 192 6/2494 8,9 (9,5) 7,1 (8,3) 235 (232) 289500
325i 192 6/2494 9,0 (9,5) 7,3 (8,4) 240 (237) 303500
325xi 192 6/2494 9,9 (10,6) 7,5 (8,6) 234 (231) 325500
325i/T 192 6/2494 9,2 (9,7) 7,5 (8,6) 237 (234) 313500
325xi/T 192 6/2494 10,1 (10,9) 7,6 (8,8) 231 (228) 335500
325Ci 192 6/2494 9,0 (9,5) 7,3 (8,4) 240 (237) 334000
325Ci cab 192 6/2494 9,6 (9,9) 8,0 (9,1) 234 (230) 393000
330i 231 6/2979 9,1 (9,6) 6,5 (7,0) 250* (247) 355500
330Ci 231 6/2979 9,1 (9,6) 6,5 (7,0) 250* (247) 382000
330i/T 231 6/2979 9,3 (9,8) 6,7 (7,2) 250* (243) 364500
330xi 231 6/2979 9,9 (10,6) 6,6 (7,4) 247 (242) 377500
330xi/T 231 6/2979 10,1 (10,9) 6,8 (7,6) 243 (238) 384000
330Ci cab 231 6/2979 9,6 (10,2) 6,9 (7,5) 247 (240) 432000
330d 204 6/2926 6,6 (7,7) 7,2 (7,4) 242 (235) 343500
330xd 204 6/2926 7,6 (8,7) 7,7 (7,9) 234 (228) 365500
330d/T 204 6/2926 6,8 (7,9) 7,6 (7,8) 237 (231) 353500
330xd/T 204 6/2926 7,8 (8,9) 7,9 (8,1) 230 (225) 375500
330Cd 204 6/2926 6,6 7,2 - 363000
M3/C 343 6/3246 11,9 5,2 250* 553000
M3 cab 343 6/3246 12,1 5,5 250* 613000
M3 CSL 360 6/3246 11,9 4,9 250* 806000

Kommentar:

Komfortpaket 19.900:- (läderratt med multifuntion, larm, regnsensor, 316i 318ti: klimatanläggning, Business CD, sedan: fällbart ryggstöd bak, touring: takreling, coupé: xenonljus)
Nyheter under modellåret: 330Cd, BMW:s första Coupé med dieselmotor (presenterad 2002), och 320Cd. från 2003 fanns helautomatisk sufflett till alla Cabriolet, manövrerad från förarplatsen eller med fjärrkontrollen.
2005
316ti/cpt 115 4/1796 7,0 (7,8) 10,9 (11,9) 201 (196) 199000
316i 115 4/1796 7,1 (8,0) 10,9 (11,9) 206 (200) 227500
316i/T 115 4/1796 7,3 (8,1) 11,2 (12,2) 200 (194) 245000
318ti/cpt 143 4/1995 7,4 (8,0) 9,3 (10,2) 214 (211) 221000
318i 143 4/1995 7,4 (8,1) 9,3 (10,2) 218 (214) 247500
318i/T 143 4/1995 7,6 (8,2) 9,6 (10,5) 213 (209) 262500
318Ci 143 4/1995 7,4 (8,1) 9,3 (10,2) 218 (214) 277500
318Ci cab 143 4/1995 7,8 (8,4) 10,4 (11,3) 206 343000
320i 170 6/2171 8,9 (9,4) 8,3 (9,4) 226 (223) 271000
320i/T 170 6/2171 9,0 (9,6) 8,5 (9,6) 224 (221) 278500
320Ci 170 6/2171 8,9 (9,4) 8,3 (9,4) 226 (223) 308000
320Ci cab 170 6/2171 9,4 (9,8) 9,1 (10,2) 222 (219) 375000
320d 150 4/1995 5,7 (6,9) 8,9 (9,1) 221 (213) 274000
320d/T 150 4/1995 5,9 (7,1) 9,3 (9,5) 216 (208) 289000
320td/cpt 150 4/1995 5,7 (6,9) 8,7 (9,1) 219 (211) 243000
320Cd 150 4/1995 5,7 (6,9) 8,8 (9,1) 221 (213) 293000
325ti/cpt 192 6/2494 8,9 (9,5) 7,1 (8,3) 235 (232) 289500
325i 192 6/2494 9,0 (9,5) 7,3 (8,4) 240 (237) 303500
325xi 192 6/2494 9,9 (10,6) 7,5 (8,6) 234 (231) 325500
325i/T 192 6/2494 9,2 (9,7) 7,5 (8,6) 237 (234) 313500
325xi/T 192 6/2494 10,1 (10,9) 7,6 (8,8) 231 (228) 335500
325Ci 192 6/2494 9,0 (9,5) 7,3 (8,4) 240 (237) 334000
325Ci cab 192 6/2494 9,6 (9,9) 8,0 (9,1) 234 (230) 393000
330i 231 6/2979 9,1 (9,6) 6,5 (7,0) 250* (247) 355500
330Ci 231 6/2979 9,1 (9,6) 6,5 (7,0) 250* (247) 382000
330i/T 231 6/2979 9,3 (9,8) 6,7 (7,2) 250* (243) 364500
330xi 231 6/2979 9,9 (10,6) 6,6 (7,4) 247 (242) 377500
330xi/T 231 6/2979 10,1 (10,9) 6,8 (7,6) 243 (238) 386500
330Ci cab 231 6/2979 9,6 (10,2) 6,9 (7,5) 247 (240) 432000
330d 204 6/2926 6,6 (7,7) 7,2 (7,4) 242 (235) 343500
330xd 204 6/2926 7,6 (8,7) 7,7 (7,9) 234 (228) 365000
330d/T 204 6/2926 6,8 (7,9) 7,6 (7,8) 237 (231) 353500
330xd/T 204 6/2926 7,8 (8,9) 7,9 (8,1) 230 (225) 375500
M3/C 343 6/3246 11,9 5,2 250* 553000
M3 cab 343 6/3246 12,1 5,5 250* 613000

Kommentar:

2006
318Ci 150 4/1995 7,4 (8,1) 9,2 (10,1) 219 (215) 285000
320Cd 150 4/1995 5,7 8,8 221 301000
320Ci 170 6/2171 8,9 (9,4) 8,3 (9,4) 226 (223) 317000
325Ci 192 6/2494 9,0 (9,5) 7,3 (8,4) 240 (237) 344000
330Cd 204 6/2993 6,6 7,2 242 374000
330Ci 231 6/2979 9,1 (9,6) 6,5 (7,0) 250 (247) 393000
318Ci cab 150 4/1995 7,8 (8,4) 10,3 (11,2) 207 347000
320Cd cab 150 4/1995 6,3 9,7 211 369000
320Ci cab 170 6/2171 9,4 (9,8) 9,1 (10,2) 222 (219) 380000
325Ci cab 192 6/2492 9,6 (9,9) 8,0 (9,1) 234 (230) 399000
330Cd cab 204 6/2993 7,0 7,8 234 422000
330Ci cab 231 6/2979 9,6 (10,2) 6,9 (7,5) 247 (240) 439000
M3/C 343 6/3246 13,4 5,2 250* 559000
M3 cab 343 6/3246 13,6 5,5 250* 619000

Kommentar:


Nyheter under modellåret: 320Cd Cabriolet, BMW:s första öppna bil med dieselmotor (presenterad 2004), och 330Cd Cabriolet.
2007
318Ci cab 150 4/1995 7,8 10,3 207 350000
320Cd cab 150 4/1995 6,3 9,7 211 372000
320Ci cab 170 6/2171 9,4 9,1 222 383000
325Ci cab 192 6/2492 9,6 8,0 234 403000
330Cd cab 204 6/2993 7,0 7,8 234 426000
330Ci cab 231 6/2979 9,6 6,9 247 443500
M3/C 343 6/3246 13,4 5,2 250* 559000
M3 cab 343 6/3246 13,6 5,5 250* 619000

Kommentar:

Observera att denna guide täcker de modeller som sålts på den svenska marknaden. Importerade bilar finns i andra utföranden men dessa är ej noterade här.
T = Touring
C = Coupé
GC = Gran Coupé
X = Fyrhjulsdrift
d = Diesel
cpt = Compact
EDE = Efficient Dynamics Edition
* = Toppfart elektroniskt begränsad
iu = ingen uppgift.
Siffror inom parentes gäller utförande med automatlåda/DKG/SMG etc.
Priserna är baspriser ur en så tidig prislista för modellåret som möjligt.
Prisuppgift i brunt betyder att uppgiften är tagen från en senare prislista än övriga.
Rena elbilar har blå bakgrund såvida inte modellen utgörs av enbart elbilar.
Bilar på bilder kan vara extrautrustade.
Mått
Modell Sedan Tour Coupé Cab Cpt
Längd 4471 4478 4488 4262
Bredd 1739 1757 1751
Höjd 1415 1409 1369 1372 1408
Hjulbas 2725
Volym bagage VDA 440 435-1345 410 260-300 310-1100

Karossvarianter

BMW E46 4-d sedan framifrån
E46 4-d sedan
BMW E46 4-d sedan bakifrån
E46 4-d sedan
BMW E46 2-d coupé framifrån
E46 2-d coupé
BMW E46 2-d coupé bakifrån
E46 2-d coupé
BMW E46 touring framifrån
E46 touring
BMW E46 touring bakifrån
E46 touring
BMW E46 Cabriolet framifrån
E46 Cabriolet
BMW E46 Cabriolet bakifrån
E46 Cabriolet
BMW E46 Compact framifrån
E46 Compact
BMW E46 Compact bakifrån
E46 Compact
BMW E46 M3 coupé framifrån
E46 M3 coupé
BMW E46 M3 coupé bakifrån
E46 M3 coupé
BMW E46 M3 Cabriolet framifrån
E46 M3 Cabriolet
BMW E46 M3 Cabriolet bakifrån
E46 M3 Cabriolet

Interiör

BMW E46
E46
Funderar du på att köpa en E46? Läs köpguiden för E46 med typfel och vad du ska titta efter.