AutoPower Forum

AutoPower Diskussion

Allmänt om bil och trafik
578

Brand i bil

cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Som synes så står BMW bra till vad gäller bränder i BMW:s bilar.
Risk för brand i procent på olika bilmodeller

1 Citroën XM 90- /1,06
2 VW CaravelleT70 93- /0,89
3 Renault Laguna 94-00 /0,87
4 Pontiac Transport /0,85
5 Peugeot 605 /0,73
6 Opel Omega 94- /0,62
7 Opel Vectra 96-01 /0,62
8 Mercedes E, W210 96- /0,62
9 Fiat Chroma /0,61
10 Ford Scorpio 95- /0,57
11 Mitsubishi Cosmos /0,56
12 Peugeot 405 88- /0,50
13 VW Sharan /0,49
14 Citroën AX /0,48
15 Mercedes W124 86-95/0,47
16 Citroën BX/0,45
17 Ford Scorpio 85-98 /0,44
18 Jeep Cherokee 93/0,44
19 Chrystler Voyager 88-95 /0,44
20 Opel Omega 87-93 /0,43
21 Peugeot 406 96- /0,42
22 Renault 19 89-0,41
23 Audi 100 83-91 /0,40
24 Citroën CX /0,40
25 VW Caravelle -91 /0,38
26 Audi A6 95-96 /0,37
27 Citroën ZX /0,37
28 Hyundai Elantra 91-95 /0,36
29 Peugeot 205 /0,35
30 VW Passat 89-96 /0,33
31 BMW 5 88-95 /0,31
32 Peugeot 309 /0,31
33 Renault Megane 96- /0,30
34 Audi 100 92-94 /0,30
35 Opel Kadett 85-910,28
36 Mercedes 190 83-93 /0,28
37 Volvo 800 /0,28
38 Volvo 440-460 /0,27
39 Nissan Terrano /0,27
40 BMW 3 91-97 /0,26
41 Seat Toledo 92-98 /0,26
42 Citroën Xantia 94 /0,26
43 Peugeot 306 93- /0,26
44 Hyudai Elantra 96- /0,25
45 Chrystler Voyager 96 /0,25
46 Mitsubishi Colt/Lancer 84-88 /0,25
47 BMW 3 98- /0,25
48 Audi A3 /0,25
49 Opel Ascona A 82-88 /0,24
50 Toyota Previa /0,24
51 Ford Sierra 83-87 /0,24
52 BMW 3 83-91 /0,23
53 Opel Corsa 93-99 /0,23
54 Audi 80/90 87-94 /0,23
55 Fiat Uno /0,23
56 Volvo 700 /0,23
57 Opel Astra /0,22
58 Opel Vectra 89-95 /0,22
59 Toyota Model F /0,22
60 BMW 5 96- /0,21
61 Volvo 900 /0,21
62 Renault 5 85-90 /0,20
63 Nissan Micra 2 /0,20
64 Fiat Bravo/Brava/Marea /0,20
65 Mitsubishi Galant 85-93 /0,19
66 Samara /0,19
67 Opel Zafira 99- /0,19
68 Mazda 626 88-92 /0,18
69 Seat Ibiza/Cord. 93-98 /0,18
70 Saab 900 94- /0,18
71 Renault Clio0,18
72 Mercedes W123 /0,18
73 Ford Galaxy /0,17
74 Nissan Primera 91-96 /0,17
75 Skoda Fabia 00- /0,17
76 Peugeot 106 /0,17
77 Honda Accord 86-93 /0,17
78 Ford Mondeo 93-99 /0,17
79 Audi A6 97- /0,17
80 Toyota Corolla 83-87 /0,17
81 Suzuki Swift /0,16
82 VW Golf/Jetta 84-91 /0,16
83 Toyota Camry 87-91 /0,16
84 Toyota Carina 88-92 /0,16
85 Mercedes C, W202 93- /0,16
86 Saab 9000 85-97 /0,16
87 Mitsubishi Wagon/Run. 92-95 /0,16
88 Ford Escort 75-80 /0,16
89 Audi A4 95- /0,16
90 Volvo S70 V70 97-98 /0,15
91 Opel Astra 98- /0,15
92 Toyota Camry 92-96 /0,15
93 Mitsubishi Carisma 96- /0,15
94 Ford Escort 91- /0,15
95 Hyundai Pony 91- /0,15
96 Volvo 240 /0,15
97 Fiat Punto 94-99 /0,15
98 Hyundai Atos /0,14
99 VW Passat 97- /0,14
100 Toyota Camry 83-87 /0,14
101 Mazda 626 98- /0,14
102 Volvo 4800,14
103 Mazda 626 92-97 /0,13
104 Skoda Felicia 97- /0,13
105 Mazda 323 90-95 /0,13
106 Mitsubishi Colt/Lancer 89-92 /0,13
107 Nissan Bluebird 85-90 /0,13
108 Ford Fiesta 89-95 /0,12
109 Saab 9-5 98- /0,12
110 Volvo S80 /0,12
111 Volvo 340 /0,12
112 Saab 900 /0,12
113 Seat Ibiza/Cordoba 99- /0,12
114 Opel Corsa 83-92 /0,12
115 Peugeot 206 98- /0,12
116 Nissan Primera 97- /0,11
117 Seat Toledo/Leon 99- /0,11
118 Fiat Tipo/Tempra 88 /0,11
119 Mazda 323 96-98 /0,11
120 Toyota Camry 97- /0,11
121 VW Golf/Vento 92-97 /0,10
122 Renault Clio 98- /0,10
123 Volvo S40 V40 /0,10
124 Toyota Carina 92-98 /0,10
125 Mazda 323 86-90 /0,10
126 VW Golf 98- /0,10
127 Citroën Xsara 98 /0,10
128 VW Polo 82-94 /0,10
129 Nissan Sunny 91- /0,10
130 Skoda Octavia /0,09
131 Ford Fiesta 96-02 /0,09
132 Toyota RAV4 00- /0,09
133 Mercedes A 98-0,08
134 Toyota Corolla 88-92 /0,08
135 Hyundai Accent 95 /0,08
136 Mitsu Wagon/Gear 96- /0,08
137 Toyota RAV4 /0,08
138 Toyota Starlet 85-89 /0,08
139 Saab 9-3 98- /0,08
140 Nissan Sunny 84-90 /0,07
141 Honda Civic 92-95 /0,07
142 Toyota Hi-Ace 82- /0,07
143 VW Polo 95-01 /0,07
144 VW Bora 99- /0,07
145 Honda CR-V 98- /0,07
146 Toyota Corolla 93-97 /0,07
147 Honda Civic 88-91 /0,06
148 BMW 5 81-87 /0,06
149 Toyota Corolla 98- /0,06
150 Volvo V70E 99- /0,06
151 Hyundai Sonata 94- /0,06
152 Nissan Almera 96- /0,06
153 Ford Ka 97- /0,06
154 Mitsu Colt/Lancer 96- /0,05
155 Nissan Micra 83-92 /0,05
156 Honda Civic 96-00 /0,05
157 Honda Accord 94-98 /0,05
158 Ford Focus 99- /0,05
159 Toyota Avensis 98- /0,04
160 Mitsubishi Galant 93-95 /0,04
161 Toyota Yaris /0,04
162 Mitsubishi Space. Wagon 99- /0,04
163 Mitsubishi Colt Lancer 92-95 /0,03
164 Mitsubishi Galant 96- /0,03
165 Honda Civic 84-87 /0,00
166 Toyota Starlet 97- /0,00
Såg ni uppdrag gransknings program om bränderna i volvos bilar... Inte kul å köra i typ 100 kmh och märka att bilen brinner.. å så funkar inte bromsarna.. Kul..

/Jimmy
Länk
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.