AutoPower Forum

AutoPower Diskussion

5-Serien
1.053

E61 530d beter sig oroligt. Livedata via Carly app

Os
46
Oskis
530da e61 -06
Hej, har haft min bil bmw 530d (automatlåda)2006 på service på rh bil i Södertälje och bad dom kolla om dom kunde hitta varför jag har grova vibrationer i karossen och i stolen, vissa dagar är det inte i karossen utan man känner vibrationerna i ratt och bromspedalen väldigt undligt tycker jag. Dom hittar inga felkoder och dom kan inte se vid en ytlig kontroll under servicen vad vibrationerna kommer ifrån,
Jag har haft dom nu i ca 6 månader, har bytt Motorkuddar men till ingen nytta.
Igår när jag var ute och körde så logga jag lite Livedata via min Carly app i min iPhone, jag har dock ingen aning hur jag ska utläsa den. Tänkte om någon här kunde hjälpa mig med detta. Det jag logga iallafall tror jag är spridarna och dom har väldigt spridda värden. Kan detta ge upphov till vibrationer vid stillastående bil i chassit vissadagar och i ratt och bromspedalen andra? Jag står inte ut med finladsfärgan längre och måste få väck dessa vibrationer.


12.12.2015 17:39:10 Injection amount basic value PiI1 Injection quantity current value Injection rate set point without volume compensation scheme Target main injection quantity Engine temperature Injection amount basic value PiI2
12.12.2015 17:39:10 0 0 0 0 0 0.000000
12.12.2015 17:39:12 0.940016 351.850006 351.649994 6.419882 78.944489 0.000000
12.12.2015 17:39:15 0.940016 351.850006 351.720001 6.439720 78.944489 0.000000
12.12.2015 17:39:17 0.940016 351.720001 351.910004 6.380206 78.944489 0.000000
12.12.2015 17:39:20 0.940016 351.809998 352.339996 6.319166 78.944489 0.000000
12.12.2015 17:39:22 0.949172 351.809998 352.079987 7.230188 78.944489 1.199436
12.12.2015 17:39:25 1.298626 349.979980 350.440002 3.909612 78.944489 0.000000
12.12.2015 17:39:27 0.959854 352.929993 351.190002 6.470240 78.944489 0.000000
12.12.2015 17:39:29 0.940016 351.720001 352.369995 6.380206 78.944489 0.000000
12.12.2015 17:39:32 1.289470 350.899994 350.440002 4.579526 78.944489 1.199436
12.12.2015 17:39:34 1.298626 352.239990 351.979980 5.019014 78.944489 1.188754
12.12.2015 17:39:37 1.298626 351.779999 351.880005 4.729074 78.944489 1.208592
12.12.2015 17:39:39 1.309308 349.949982 349.979980 1.359666 78.944489 1.199436
12.12.2015 17:39:42 0.828618 348.829987 350.769989 6.529754 78.944489 0.000000
12.12.2015 17:39:44 0.929334 351.910004 351.679993 6.718978 78.944489 0.000000
12.12.2015 17:39:47 0.929334 352.209991 351.949982 6.499234 78.944489 0.000000
12.12.2015 17:39:49 0.940016 354.470001 352.109985 4.149194 78.944489 0.000000
12.12.2015 17:39:51 0.959854 352.699982 351.589996 6.538910 78.944489 0.000000
Os
46
Oskis
530da e61 -06
Eller vad betyder Injection amount basic value PiI2?
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.