AutoPower Forum

AutoPower Diskussion

Samtliga BMW-modeller
12.341

Leverans till BMW! Så här ser det ut.

Sida 2 av 3
vore kul att veta hur det ser ut med M3 E93 också om du har möjlighet :-)

/Anders
Ma
3.050
Masten
Z3 2.8 American Edition -99
MX-30 Sky -22
Touran 1.4 TSI R-Line DSG -18
M3 E93 kommer här;
83 st pre-LCI
5 st pre-LCI från USA
29 st LCI

Siffrorna för M3 E93 var enkla att plocka fram, ni andra får ge er till tåls lite till :)

/Masten
Visa användare
3.489
Narvselius
Alfa o BMW
Ja, tack Masten - vi är många som hänger i den här tråden ivrigt väntande på mer info! :)

----
BMW CS #6212
Ma
3.050
Masten
Z3 2.8 American Edition -99
MX-30 Sky -22
Touran 1.4 TSI R-Line DSG -18
Här kommer E9x-siffror! Har inte sorterat ut USA-varianter den här gången, tror det räcker och blir över med siffror ändå.
Totalt antal E90-E93 är 34240 st. Bensin vs. diesel är 14943 st resp. 19297 st.
Fördelningen av respektive karossmodell pre-LCI och LCI är följande;

E90 6894
E90 LCI 4115
E91 7895
E91 LCI 11517
E92 1979
E92 LCI 374
E93 1070
E93 LCI 396

...och här kommer varje modellvariant, även sorterat per motor.

E90 316i N43B16 122 hk 1
E90 318d M47TU2D20 122 hk 75
E90 318d N47D20 143 hk 126
E90 318i N43B20 143 hk 73
E90 318i N46B20 129 hk 459
E90 320d M47TU2D20 163 hk 701
E90 320d N47D20 177 hk 412
E90 320i N43B20 170 hk 275
E90 320i N46B20 150 hk 1550
E90 320si N45B20S 173 hk 51
E90 325d M57TU2D30 197 hk 155
E90 325i N52B25 218 hk 1829
E90 325i N53B30 218 hk 185
E90 325xi N52B25 218 hk 151
E90 325xi N53B30 218 hk 21
E90 328i N51B30 231 hk 3
E90 328i N52B30 231 hk 4
E90 328xi N52B30 231 hk 2
E90 330d M57TU2D30 231 hk 100
E90 330i N52B30 258 hk 396
E90 330i N53B30 272 hk 10
E90 330xd M57TU2D30 231 hk 76
E90 330xi N52B30 258 hk 56
E90 335d M57TU2D30 286 hk 33
E90 335i N54B30 306 hk 105
E90 335xi N54B30 306 hk 9
E90 M3 S65B40 420 hk 36
E90 LCI 316d N47D20 115 hk 163
E90 LCI 316i N43B16 122 hk 88
E90 LCI 318d N47D20 143 hk 594
E90 LCI 318i N43B20 143 hk 239
E90 LCI 320d EDE N47D20 163 hk 565
E90 LCI 320d N47D20 177 hk 617
E90 LCI 320d N47D20 184 hk 350
E90 LCI 320i N43B20 170 hk 330
E90 LCI 320xd N47D20 177 hk 287
E90 LCI 320xd N47D20 184 hk 177
E90 LCI 325d M57TU2D30 197 hk 88
E90 LCI 325d N57D30 204 hk 37
E90 LCI 325i N53B30 218 hk 271
E90 LCI 325xi N53B30 218 hk 52
E90 LCI 328i N51B30 231 hk 3
E90 LCI 328i N52B30 231 hk 4
E90 LCI 328xi N51B30 231 hk 2
E90 LCI 330d N57D30 245 hk 58
E90 LCI 330i N53B30 272 hk 26
E90 LCI 330xd N57D30 245 hk 57
E90 LCI 330xi N53B30 272 hk 11
E90 LCI 335d M57TU2D30 286 hk 16
E90 LCI 335i N54B30 306 hk 28
E90 LCI 335i N55B30 306 hk 7
E90 LCI 335xi N54B30 306 hk 10
E90 LCI 335xi N55B30 306 hk 6
E90 LCI M3 S65B40 420 hk 29
E91 318d M47TU2D20 122 hk 74
E91 318d N47D20 143 hk 184
E91 318i N43B20 143 hk 56
E91 318i N46B20 129 hk 132
E91 320d M47TU2D20 163 hk 1288
E91 320d N47D20 177 hk 1094
E91 320i N43B20 170 hk 354
E91 320i N46B20 150 hk 1154
E91 325d M57TU2D30 197 hk 400
E91 325i N52B25 218 hk 1427
E91 325i N53B30 218 hk 198
E91 325xi N52B25 218 hk 320
E91 325xi N53B30 218 hk 57
E91 328i N52B30 231 hk 2
E91 330d M57TU2D30 231 hk 252
E91 330i N52B30 258 hk 193
E91 330i N53B30 272 hk 15
E91 330xd M57TU2D30 231 hk 311
E91 330xi N52B30 258 hk 80
E91 330xi N53B30 272 hk 8
E91 335d M57TU2D30 286 hk 157
E91 335i N54B30 306 hk 109
E91 335xi N54B30 306 hk 30
E91 LCI 316d N47D20 115 hk 406
E91 LCI 316i N43B16 122 hk 185
E91 LCI 318d N47D20 143 hk 2013
E91 LCI 318i N43B20 143 hk 243
E91 LCI 320d EDE N47D20 163 hk 277
E91 LCI 320d N47D20 177 hk 1550
E91 LCI 320d N47D20 184 hk 1911
E91 LCI 320i N43B20 170 hk 561
E91 LCI 320xd N47D20 177 hk 734
E91 LCI 320xd N47D20 184 hk 2300
E91 LCI 325d M57TU2D30 197 hk 280
E91 LCI 325d N57D30 204 hk 117
E91 LCI 325i N53B30 218 hk 373
E91 LCI 325xi N53B30 218 hk 90
E91 LCI 330d N57D30 245 hk 121
E91 LCI 330i N53B30 272 hk 19
E91 LCI 330xd N57D30 245 hk 204
E91 LCI 330xi N53B30 272 hk 18
E91 LCI 335d M57TU2D30 286 hk 52
E91 LCI 335i N54B30 306 hk 28
E91 LCI 335i N55B30 306 hk 8
E91 LCI 335xi N54B30 306 hk 13
E91 LCI 335xi N55B30 306 hk 14
E92 320d N47D20 177 hk 136
E92 320i N43B20 170 hk 138
E92 320xd N47D20 177 hk 27
E92 325d M57TU2D30 197 hk 78
E92 325i N52B25 218 hk 352
E92 325i N53B30 218 hk 205
E92 325xi N52B25 218 hk 32
E92 325xi N53B30 218 hk 23
E92 328i N51B30 231 hk 4
E92 328i N52B30 231 hk 3
E92 328xi N51B30 231 hk 4
E92 328xi N52B30 231 hk 2
E92 330d M57TU2D30 231 hk 38
E92 330d N57D30 245 hk 8
E92 330i N52B30 272 hk 30
E92 330i N53B30 272 hk 31
E92 330xd M57TU2D30 231 hk 37
E92 330xd N57D30 245 hk 14
E92 330xi N52B30 272 hk 17
E92 330xi N53B30 272 hk 8
E92 335d M57TU2D30 286 hk 117
E92 335i N54B30 306 hk 474
E92 335xi N54B30 306 hk 25
E92 M3 S65B40 420 hk 176
E92 LCI 320d N47D20 184 hk 65
E92 LCI 320i N43B20 170 hk 30
E92 LCI 320xd N47D20 184 hk 16
E92 LCI 325d N57D30 204 hk 28
E92 LCI 325i N53B30 218 hk 53
E92 LCI 325xi N53B30 218 hk 20
E92 LCI 330d N57D30 245 hk 10
E92 LCI 330i N53B30 272 hk 5
E92 LCI 330xd N57D30 245 hk 20
E92 LCI 330xi N53B30 272 hk 2
E92 LCI 335d M57TU2D30 286 hk 19
E92 LCI 335i N55B30 306 hk 57
E92 LCI 335xi N55B30 306 hk 8
E92 LCI M3 S65B40 420 hk 40
E92 LCI M3 GTS S65B40 450 hk 1
E93 320d N47D20 177 hk 32
E93 320i N43B20 170 hk 138
E93 325d M57TU2D30 197 hk 48
E93 325i N53B30 218 hk 338
E93 328i N51B30 231 hk 2
E93 328i N52B30 231 hk 5
E93 330d M57TU2D30 231 hk 76
E93 330d N57D30 245 hk 8
E93 330i N52B30 272 hk 2
E93 330i N53B30 272 hk 43
E93 335i N54B30 306 hk 290
E93 M3 S65B40 420 hk 88
E93 LCI 320d N47D20 184 hk 58
E93 LCI 320i N43B20 170 hk 41
E93 LCI 325d N57D30 204 hk 26
E93 LCI 325i N53B30 218 hk 144
E93 LCI 330d N57D30 245 hk 24
E93 LCI 330i N53B30 272 hk 13
E93 LCI 335i N55B30 306 hk 61
E93 LCI M3 S65B40 420 hk 29

Den vanligaste unika modellen av ovanstående är E91 LCI 320xd 184 hk. En lustig sak är att de två ovanligaste modellerna är varandras motsatser; E92 M3 GTS och E90 316i 122 hk - endast 1 av varje finns i Sverige.

/Masten
Jo
1.160
Joofa
G61 i5 eDrive40 Touring -25, M- Sport, Tanzaniteblå
Tack Masten! Dessa siffror är verkligen kul att ta del av. Jag hade aldrig gissat att e91 lci 320d x-drive skulle vara vanligast, även om jag visste att den sålt bra.
Finns det bara 1st M3 GTS?

Jag har för mig att jag sett 3st
Ma
3.050
Masten
Z3 2.8 American Edition -99
MX-30 Sky -22
Touran 1.4 TSI R-Line DSG -18
Det kan inte vara som så att de du sett inte varit registrerade i Sverige än? Ser att Jarls i Helsingborg har en till salu, den verkar dock inte vara registrerad här än.
M3 GTS har ingen egen modellkod i chassinumret som t.ex. E46 M3 CSL (BL95 för LHD och BL96 för RHD) hade så det är lite knepigare att läsa ut vilken modell som är vilken.

/Masten
Raven71
Masten.
kan du få fram hur många dom 261st 330xd LCI E90/E91 som har manuell låda.
Börjar tro att jag letar efter nått som knappt finns.

/J
41
Fågeljakten
320i Touring -96 R.I.P
Åhh fyfan va fint :D

Den får gärna åka förbi min gård och ett par tre stycken innan den glider vidare ;)

/Jåkim
Ma
3.050
Masten
Z3 2.8 American Edition -99
MX-30 Sky -22
Touran 1.4 TSI R-Line DSG -18
Raven71: Det går att göra, men det innebär att jag måste leta igenom 261 st utrustningslistor - det går tyvärr inte att utläsa direkt från chassinumren numera huruvida bilen har manuell eller automat. Har inte riktigt tid att kika igenom så många utrustningslistor dessvärre, sorry :/

/Masten
Raven71
Masten: Förstår, det lät lite för jobbigt.
Trodde du hade nån fin databas du kunde slå upp det i.

/J
Tack Masten,
Intressanta siffror, jag har en av endast 52 stycken ;-))
Borde ju stiga i värde då, samlarvärde...
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Ja, helt klart intressanta siffror :-)

Jag har alltså en av 198 st. ;-) Trodde det var fler, men jag kan tänka mig att många väntade in LCI-versionen.
Gr
2.160
Grandy
X1 sDrive18i U11 M-Sport -24
997 GT3
Tack för den fina listan Masten!
St
82
Stefan1973Karlsson
530xDA Touring LCI 2008
Masten, orkar du göra motsvarande för E60/61? Vore väldigt intressant det med!



/Stefan
Sv
175
Svärre
E91 325d M-sport Touring -11
E91 325d M-sport Touring
-07

E36 M3 3,2 Cabrio -96
Masten: kan du få reda på hur många 135:or som sålts i Sverige?

Ma
3.050
Masten
Z3 2.8 American Edition -99
MX-30 Sky -22
Touran 1.4 TSI R-Line DSG -18
Svärre: Menar du E82 enbart? I så fall är siffrorna över antalet bilar enligt följande (har tyvärr ingen siffra på hur många som är svensksålda och hur många som är importerade);

E82 135i N54B30: 75 st (2 st USA-import, utläses mha chassinumret)
E82 135i N55B30: 21 st (1 st UK-import, utläses mha chassinumret)

Stefan1973Karlsson: Det ska jag ordna, som en liten "teaser" kan jag informera om att det finns 10355 st E60 och 13649 st E61. Ska sortera upp min lista så att pre-LCI och LCI särskiljs samt lägga till motormodell för resp. bil innan jag publicerar något här.

jonte_malmö (skrev på sid 1): Jag har inte glömt din önskan om E23, är lite knepigare att sortera ut respektive modell där bara. Antalet E23:or som är registrerade i Sverige är iaf 411 st.

Observera att alla siffror jag uppgivit är inkl. avställda och avregistrerade fordon. När det gäller E23 misstänker jag att en större andel är avregistrerade kontra E60/E61 t.ex.

/Masten
Sv
175
Svärre
E91 325d M-sport Touring -11
E91 325d M-sport Touring
-07

E36 M3 3,2 Cabrio -96
Masten: Tack! det är igen jättevanlig bil man har då alltså :)
kanonfin statistik Masten, får man fråga hur det ser ut på X5 M50d och F11 M550d också? Kanske du har X5 M också?

/Anders
Ma
3.050
Masten
Z3 2.8 American Edition -99
MX-30 Sky -22
Touran 1.4 TSI R-Line DSG -18
F11 M550d har du i ett av mina inlägg på förra sidan, 29 st i juli :)
Övriga modeller ska jag kolla upp till helgen när jag är hemma, är i Köpenhamn och jobbar tills torsdag.

/Masten
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.