AutoPower Forum

AutoPower Diskussion

7-Serien
3.857

vad gör 750i på stripppen?

Sida 2 av 2
tr
3.660
trucker
CS 3381

R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93

530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mustang HT sprint promotion B(GT) -68
Mercury Monteray -56
Tja om inte nån av 02orna är på fötter så får man ta storbumsen i konbanan,inte helt lätt men nog rockar den runt banan.Listan ser ungefär lika ut bakom mig. Nr 27

Plac Förnamn Efternamn Reaktion Sluttid Enbart banan Bil Kört
1 Mats Örnberg 0,767 22,837 22,07 BMW 2002ti-69 11:32
2 Stefan Söderstedt 0,642 22,866 22,224 BMW-73 10:24
3 Stephan Berglund 0,886 23,014 22,128 BMW M5 Kellener-01 11:55
4 Kalle Källström 1,019 23,281 22,262 BMW 2002 Tii 16V-75 11:46
5 Tomas Asp 0,628 23,724 23,096 M3 GT-95 10:59
6 Claes Carlsson 1,674 23,735 22,061 BMW 320 touring-89 11:06
7 Arun Sand 3,378 23,739 20,361 M5-92 12:03
8 Patrik Gruvman 0,673 23,743 23,07 M3-87 11:50
9 Rickard Zetterberg 0,844 23,829 22,985 328-95 11:44
10 Rickard Wenngren 0,839 23,876 23,037 BMW M3 E30-88 11:08
11 Tomas Zetterlund 0,54 24,02 23,48 M3-87 11:02
12 Christian söderblad 0,564 24,023 23,459 M3-87 11:14
13 Jonas Gustafsson 0,579 24,239 23,66 B10biturbo-91 10:33
14 Rickard Andersson 0,166 24,349 24,183 M3-94 10:02
15 Per Lidbom 0,81 24,398 23,588 BMW 535i-87 11:57
16 Magnus Lundberg 0,833 24,462 23,629 M3-97 11:10
17 Peter Hautzinger 0,878 24,585 23,707 BMW 330i-01 11:34
18 Richard Åberg 0,349 24,661 24,312 M3-88 11:26
19 Ilpo Gumse 0,715 24,798 24,083 2002turbo-73 11:33
20 Leif Björk 0,783 24,813 24,03 M3-87 10:12
21 Fredrik Hirn 0,876 24,849 23,973 BMW 328 i Cabrio-95 10:53
22 Rickard Andersson 0,965 24,854 23,889 BMW 540is-0 11:38
23 Thomas Wennerström 0,367 24,97 24,603 BMW M5-89 10:10
24 Andreas Arthursson 1,256 25,013 23,757 525turbo-90 09:45
25 Sven-Åke Isaksen 0,879 25,015 24,136 BMW E30-86 10:36
26 Mats Sundström 0,712 25,021 24,309 M3 Schnitzer-96 11:21
27 Micke Lindberg 0,921 25,026 24,105 BMW 735i-88 10:45


Länk

Länk Ny 02sida
tr
3.660
trucker
CS 3381

R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93

530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mustang HT sprint promotion B(GT) -68
Mercury Monteray -56
Och här är 402m.

--------------------------------------------------------------------------------

1 Conny Nilsson 323-83 2 0,075 15,747 15,822 16:19
2 Micke Lindberg BMW 735i-88 2 1,138 16,283 17,421 14:06
3 Tomas SallerStröm 735ia-90 2 0 16,309 16,309 16:19
4 Kim Lindqvist 2002-72 2 0,907 16,605 17,512 14:03
5 Mikael Gränsgärd 523-98 2 0,912 16,683 17,595 14:04
6 Patrik Karlsson 2002 tii-72 2 0,956 16,771 17,727 14:03
7 Kristian Sollien 525-96 2 1,203 17,04 18,243 14:04
8 Rickard Söderblad BMW 525-04 2 0,586 17,128 17,714 16:17


Länk

Länk Ny 02sida
Visa användare
422
da_loof
BMW 750iA 1989
Nån som har tider på E32 750 med M5diff?? borde kapa en hel del i tid...

Mvh //M(arkus)
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.