AutoPower Forum

AutoPower Diskussion

3-Serien
1.767

320i 2,2

Sida 2 av 2
bm
522
bmwE9
E46 318d Touring -03
E46 320i, M52, 1991 cm3, 190 Nm, 150 HK, 219 km/t, 0-100 km/t 9,9 sek.
E46 320i, M54, 2171 cm3, 210 Nm, 170 HK, 226 km/t, 0-100 km/t 8,2 sek.

E46 323i, M52, 2494 cm3, 245 Nm, 170 HK, 231 km/t, 0-100 km/t 8.0 sek.
E46 325i M54, 2494 cm3, 245 Nm, 192 HK, 240 km/t, 0-100 km/t 7,2 sek.

E46 328i, M52, 2793 cm3, 280 Nm, 193 HK, 240 km/t, 0-100 km/t 7,0 sek.
E46 330i, M54, 2979 cm3, 300 Nm, 231 HK, 250 km/t, 0-100 km/t 6,5 sek.



V-max
AM
2.177
AMET
Bmw 320da - 09
Bmw I3

CS 7425
tycker faktiskt inte det är jättestor skillnad på min e36 och e46 320 2,2.
Min är inte chippad eller något sådant.
Sedan vill jag säga det oxå att skillnaden är inte så där jättestor mellan 320 och 325 heller kanske när man kommer upp i varv.
Komfortmässigt är e46 skönare att köra och åka i än min e 36.
Du måste vara en registrerad användare för att kunna göra inlägg här.
Klicka här för att registrera dig. Registreringen är gratis.
Är du redan användare? Logga in i menyn.